瀏覽:6061 次 日期:2016-11-03
產品描述:
本產品為太陽能充放電控制器,是用于太陽能發電系統中,控制多路太陽能電池方陣對蓄電池充電以及蓄電池給太陽能逆變器負載供電的自動控制設備。CD系列產品實現12V/24V雙電壓自動精確識別,采用PWM高效充電控制模式,適用于各種鉛酸電池(包括開口,密封,膠體等)。
產品特性:
l 采用工業級單片機控制,安全智能控制
l 完整PWM充電控制模式,高效充電
l 帶直流負載輸出端口,方便直流負載使用
l LED故障指示燈,直觀了解控制器工作狀態
l 設計螺絲前置安裝及后導軌式安裝兩種安裝方式
l 多重智能安全保護:過載保護、短路保護、欠壓保護、反接保護、過壓保護、電池開路保護等
型號 | CD12/24-20 | |
產品尺寸 | 11.5*9.1*4.8cm | |
產品凈重 | 244g | |
包裝數量 | 50pcs | |
包裝尺寸 | 51*30*26.5cm | |
包裝方式 | 彩盒 | |
認證證書 | CE-EMC/LVD,ROHS,E-mark | |
保護功能 | 過載保護、短路保護、欠壓保護、反接保護、過壓保護、電池開路保護 | |
溫度補償 | -3mv/℃ / 12V(25℃) | |
系統電壓 | 12V/24V 自動識別 | |
最大電池電壓 | 12V/24V | |
額定充電電流 | 20A | |
額定放電電流 | 20A | |
浮充電壓 | 13.7V/27.4V | |
恒壓充電 | 14.5V/29V | |
最大太陽能輸入功率 | 300W@12V / 600W@24V | |
充電電池類型 | 膠體,密封,水電池 | |
欠壓 | 11.1V/22.2V | |
欠壓恢復電壓 | 12.6V/25.2V | |
工作溫度 | -35~+55℃ | |
儲存溫度 | -35~+80℃ | |
濕度 | 10-90%NC | |
防水等級 | IP30 | |
端口 | 6mm2 | |
LCD屏幕顯示 | 采用2盞LED指示燈顯示不同充電狀態 | |
按鈕 | 直流負載控制開關 | |
接地 | 正極接地 |
產品描述:
本產品為太陽能充放電控制器,是用于太陽能發電系統中,控制多路太陽能電池方陣對蓄電池充電以及蓄電池給太陽能逆變器負載供電的自動控制設備。CD系列產品實現12V/24V雙電壓自動精確識別,采用PWM高效充電控制模式,適用于各種鉛酸電池(包括開口,密封,膠體等)。
產品特性:
l 采用工業級單片機控制,安全智能控制
l 完整PWM充電控制模式,高效充電
l 帶直流負載輸出端口,方便直流負載使用
l LED故障指示燈,直觀了解控制器工作狀態
l 設計螺絲前置安裝及后導軌式安裝兩種安裝方式
l 多重智能安全保護:過載保護、短路保護、欠壓保護、反接保護、過壓保護、電池開路保護等
型號 | CD12/24-20 | |
產品尺寸 | 11.5*9.1*4.8cm | |
產品凈重 | 244g | |
包裝數量 | 50pcs | |
包裝尺寸 | 51*30*26.5cm | |
包裝方式 | 彩盒 | |
認證證書 | CE-EMC/LVD,ROHS,E-mark | |
保護功能 | 過載保護、短路保護、欠壓保護、反接保護、過壓保護、電池開路保護 | |
溫度補償 | -3mv/℃ / 12V(25℃) | |
系統電壓 | 12V/24V 自動識別 | |
最大電池電壓 | 12V/24V | |
額定充電電流 | 20A | |
額定放電電流 | 20A | |
浮充電壓 | 13.7V/27.4V | |
恒壓充電 | 14.5V/29V | |
最大太陽能輸入功率 | 300W@12V / 600W@24V | |
充電電池類型 | 膠體,密封,水電池 | |
欠壓 | 11.1V/22.2V | |
欠壓恢復電壓 | 12.6V/25.2V | |
工作溫度 | -35~+55℃ | |
儲存溫度 | -35~+80℃ | |
濕度 | 10-90%NC | |
防水等級 | IP30 | |
端口 | 6mm2 | |
LCD屏幕顯示 | 采用2盞LED指示燈顯示不同充電狀態 | |
按鈕 | 直流負載控制開關 | |
接地 | 正極接地 |
地址:浙江樂清白石鎮新河浹工業區卡斯帕大廈 銷售熱線:0577-617179999 E-mail:info@chinacarspa.com 廠房:浙江省溫州市經濟開發區金海園區濱海二十路340號
Copyright © 浙江卡斯帕新能源有限公司 版權所有 2016. All Rights Reserved. 浙ICP備17004989號 技術支持.金欣網絡科技
卡斯帕新能源微信公眾號
關注我們,了解更多訊息
Copyright © 浙江卡斯帕新能源有限公司